股票大全
精选推荐
2024年各大银行存款利率表
来源:36股票学习网
时间:2024-01-16 16:38:11
责编:股票知识
人气:
除了关注银行利率本身的变化外,我们还需要关注影响利率变化的各种因素,如通货膨胀率、就业率等。下面是为大家整理的2024年各大银行存款利率表,请看!
2024年各大银行存款利率表
银行名称年限 | 三个月 | 半年 | 一年 | 两年 | 三年 | 五年 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
建设银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
农业银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
中国银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
交通银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
招商银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
邮储银行 | 1.35 | 1.56 | 1.78 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
兴业银行 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.70 | 3.20 | 3.20 |
浦发银行 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.40 | 2.80 | 2.80 |
中信银行 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.40 | 3.00 | 3.00 |
民生银行 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.35 | 2.80 | 2.80 |
光大银行 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.41 | 2.75 | 3.00 |
平安银行 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.50 | 2.80 | 2.80 |
华夏银行 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.40 | 3.10 | 3.20 |
北京银行 | 1.30 | 1.55 | 1.85 | 2.40 | 2.65 | 2.70 |
银行名称年限 | 三个月 | 半年 | 一年 | 两年 | 三年 | 五年 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.40 | 3.10 | 3.20 |
上海银行 | 1.30 | 1.55 | 1.85 | 2.30 | 2.60 | 2.65 |
江苏银行 | 1.40 | 1.67 | 1.92 | 2.52 | 3.10 | 3.15 |
宁波银行 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.40 | 2.80 | 3.25 |
浙商银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.50 | 3.00 | 3.25 |
福建海峡银行 | 1.55 | 1.85 | 2.10 | 2.90 | 3.85 | 4.00 |
汉口银行 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 2.94 | 3.58 | 3.90 |
东莞银行 | 1.32 | 1.43 | 2.05 | 2.52 | 3.50 | 3.55 |
徽商银行 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.50 | 3.25 | 3.25 |
恒丰银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.50 | 3.10 | 3.10 |
深发银行 | 2.86 | 3.08 | 3.30 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
南京银行 | 1.40 | 1.65 | 1.90 | 2.52 | 3.15 | 3.30 |
渤海银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.65 | 3.25 | 3.20 |
东亚银行 | 1.38 | 1.63 | 1.88 | 2.35 | 2.75 | 2.00 |
渣打银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.35 | 0.00 |
银行名称年限 | 三个月 | 半年 | 一年 | 两年 | 三年 | 五年 |
---|---|---|---|---|---|---|
长沙银行 | 1.60 | 1.89 | 2.18 | 3.05 | 3.99 | 3.99 |
南昌银行 | 1.54 | 1.82 | 2.10 | 2.52 | 3.30 | 3.60 |
桂林商业银行 | 1.54 | 1.82 | 2.10 | 2.94 | 3.85 | 4.00 |
厦门国际银行 | 2.00 | 2.30 | 2.60 | 3.30 | 4.20 | 4.55 |
渣打银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.35 | 0.00 |
东亚银行 | 1.38 | 1.63 | 1.88 | 2.35 | 2.75 | 2.00 |
南京银行 | 1.40 | 1.65 | 1.90 | 2.52 | 3.15 | 3.30 |
深发银行 | 2.86 | 3.08 | 3.30 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
恒丰银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.50 | 3.10 | 3.10 |
徽商银行 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.50 | 3.25 | 3.25 |
东莞银行 | 1.32 | 1.43 | 2.05 | 2.52 | 3.50 | 3.55 |
汉口银行 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 2.94 | 3.58 | 3.90 |
福建海峡银行 | 1.55 | 1.85 | 2.10 | 2.90 | 3.85 | 4.00 |
成都银行 | 1.54 | 1.82 | 2.10 | 2.94 | 3.85 | 4.20 |
哈尔滨银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.50 | 3.85 |
银行名称年限 | 三个月 | 半年 | 一年 | 两年 | 三年 | 五年 |
---|---|---|---|---|---|---|
恒丰银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.50 | 3.10 | 3.10 |
深发银行 | 2.86 | 3.08 | 3.30 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
南京银行 | 1.40 | 1.65 | 1.90 | 2.52 | 3.15 | 3.30 |
东亚银行 | 1.38 | 1.63 | 1.88 | 2.35 | 2.75 | 2.00 |
渣打银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.35 | 0.00 |
福建海峡银行 | 1.55 | 1.85 | 2.10 | 2.90 | 3.85 | 4.00 |
成都银行 | 1.54 | 1.82 | 2.10 | 2.94 | 3.85 | 4.20 |
天津银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.65 | 3.30 | 3.30 |
柳州银行 | 1.55 | 1.85 | 2.10 | 2.94 | 3.95 | 4.02 |
泉州银行 | 1.55 | 1.85 | 2.10 | 2.94 | 3.95 | 4.02 |
大连银行 | 1.35 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.20 | 3.85 |
富滇银行 | 1.40 | 1.60 | 1.95 | 2.45 | 3.00 | 3.10 |
桂林商业银行 | 1.54 | 1.82 | 2.10 | 2.94 | 3.85 | 4.00 |
厦门国际银行 | 2.00 | 2.30 | 2.60 | 3.30 | 4.20 | 4.55 |
银行名称年限 | 三个月 | 半年 | 一年 | 两年 | 三年 | 五年 |
---|---|---|---|---|---|---|
渣打银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.35 | 0.00 |
桂林商业银行 | 1.54 | 1.82 | 2.10 | 2.94 | 3.85 | 4.00 |
富滇银行 | 1.40 | 1.60 | 1.95 | 2.45 | 3.00 | 3.10 |
盛京银行 | 1.45 | 1.71 | 1.98 | 2.77 | 3.63 | 4.29 |
台州银行 | 1.57 | 1.86 | 2.15 | 2.75 | 3.40 | 3.40 |
南昌银行 | 1.54 | 1.82 | 2.10 | 2.52 | 3.30 | 3.60 |
长沙银行 | 1.60 | 1.89 | 2.18 | 3.05 | 3.99 | 3.99 |
齐鲁银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.63 | 3.44 | 3.85 |
温州银行 | 1.54 | 1.82 | 2.10 | 2.94 | 3.85 | 3.85 |
青岛银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.63 | 3.58 | 3.85 |
重庆银行 | 1.60 | 1.89 | 2.18 | 3.05 | 3.99 | 3.99 |
天津银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.65 | 3.30 | 3.30 |
柳州银行 | 1.55 | 1.85 | 2.10 | 2.94 | 3.95 | 4.02 |
泉州银行 | 1.55 | 1.85 | 2.10 | 2.94 | 3.95 | 4.02 |
大连银行 | 1.35 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.20 | 3.85 |
银行名称年限 | 三个月 | 半年 | 一年 | 两年 | 三年 | 五年 |
---|---|---|---|---|---|---|
永亨银行 | 1.35 | 1.56 | 1.80 | 2.50 | 2.75 | 3.00 |
华侨银行 | 1.35 | 1.56 | 1.80 | 2.50 | 2.75 | 3.00 |
星展银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.35 | 2.75 | 0.00 |
恒生银行 | 0.50 | 0.60 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津农商银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.58 | 3.58 |
常熟农村商业银行 | 1.44 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.58 | 3.58 |
深圳农村商业银行 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.50 | 2.90 | 3.30 |
盛京银行 | 1.45 | 1.71 | 1.98 | 2.77 | 3.63 | 4.29 |
台州银行 | 1.57 | 1.86 | 2.15 | 2.75 | 3.40 | 3.40 |
南昌银行 | 1.54 | 1.82 | 2.10 | 2.52 | 3.30 | 3.60 |
长沙银行 | 1.60 | 1.89 | 2.18 | 3.05 | 3.99 | 3.99 |
齐鲁银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.63 | 3.44 | 3.85 |
温州银行 | 1.54 | 1.82 | 2.10 | 2.94 | 3.85 | 3.85 |
青岛银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.63 | 3.58 | 3.85 |
重庆银行 | 1.60 | 1.89 | 2.18 | 3.05 | 3.99 | 3.99 |
银行名称年限 | 三个月 | 半年 | 一年 | 两年 | 三年 | 五年 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津农商银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.58 | 3.58 |
常熟农村商业银行 | 1.44 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.58 | 3.58 |
深圳农村商业银行 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.50 | 2.90 | 3.30 |
重庆银行 | 1.60 | 1.89 | 2.18 | 3.05 | 3.99 | 3.99 |
青岛银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.63 | 3.58 | 3.85 |
温州银行 | 1.54 | 1.82 | 2.10 | 2.94 | 3.85 | 3.85 |
齐鲁银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.63 | 3.44 | 3.85 |
长沙银行 | 1.60 | 1.89 | 2.18 | 3.05 | 3.99 | 3.99 |
南昌银行 | 1.54 | 1.82 | 2.10 | 2.52 | 3.30 | 3.60 |
台州银行 | 1.57 | 1.86 | 2.15 | 2.75 | 3.40 | 3.40 |
盛京银行 | 1.45 | 1.71 | 1.98 | 2.77 | 3.63 | 4.29 |
晋城银行 | 1.44 | 1.70 | 1.96 | 2.74 | 3.58 | 4.50 |
相关阅读:
为您推荐:
猜您喜欢:
- 股市高手谈选股
- 上升趋势线和下降趋势线的画法图解
- 受伤庄股的操作
- 树上二鸦
- 中国平安“领衔” 银保高管密集增
- 大资金做庄融资操盘分析
- KDJ指标使用技巧
- 用平均线找黑马
- 第四章 选股技巧(13)
- 通达信指标:成交炮群(副/未来)
- 牛市中的买卖点
- 详细解读boll指标的技术参数
- 低位涨停打开欺骗吸筹
- 香港股市国际关联度高
- 插入线
- KDJ的特殊分析方法
- 反弹行情如何选股
- “不为天下先”——抄底的哲学
- 把握个股三类题材的投资机会
- 中长线选股要素参考
- 长阳线分析及实战案例
- 通达信指标:超级终结者(副\未来)
- 震荡市中的投资原则
- 主力试盘的分时图
- 震荡行情中的买卖点
- 用好分时指标,掌握捕捉黑马的投资
- 打压洗盘———跌势中的黄金买点
- 阻力越小越好
- 跌市如何选强势股
- 如何在强势调整中选股
- 均线周期的选择
- 危险的高位W形
- 价量时空 “时”第一
- 期货入门6
- KDJ指标的一般研判标准
- 股票市场基本知识
- 实战中总结的股市十大操作原则
- 淘股啦股票网:这个指标说出了短期底
- 运用概率来选取股票
- 牛熊市中投资者的心理变化
- 复制巴菲特:价值投资私募基金三人谈
- 通达信指标:盘中参考
- 中国股市现状
- 技术指标分析介绍放量下跌与缩量下
- 股票做t是什么意思?股票怎么做踢
- 股市见底的信号
- 基于A股视角的价值投资观
- 290.涨跌五势2
- 股市越是下跌投资越安全
- 学会区分运用两种不同性质的止损
- 成功投机必备要素和12项心得
- 灵活运用乖离率
- 主力持仓成本分析
- 分红派息
- 浮动盈亏是什么意思,浮动盈亏是赚了
- 供给侧改革是什么意思?供给侧改革的
- 短期中期和长期均线
- 牛市如何选股
- 价值投资的本质与方法
- 股票交易时间内如何看盘和选股
- wangdai123:选股票指标一览,买股票的
- 如何做股票配资?股票配资步骤及基
- 股票入门知识(4)
- 庄家相关名词术语
- 网贷123查询:怎么A股挑选银行股在资
- 李剑:如何在中国做价值投资(2)
- 乌云盖顶的具体表现形态
- 287.头部扇骨线
- 庄家一般行为分析
- 网贷123:什么是沪指深指?沪指和深指
- 51网贷网:什么是区块链股票?区块链
- 配资114查询:股票扫板是什么意思?什
精选阅读:
- 股票配资基本交易方法策略
- 东北板块的股票配资
- 选择股票配资投资的原因
- 手机网上开户炒股配资票配资
- 股价低于5元业绩最好的股票配资(下
- 证券开户券商(证券开户券商选择)
- 爱尔眼科股票配资咨询(全国最权威的
- 十年期国债收益率上升(国债收益率上
- 买股票配资的基本流程(个人自己炒股
- 股票配资ST澄星(二三四五股票配资)
- 新股申购中签率技巧(打新股什么时候
- 大众股票配资(一汽大众股票配资)
- 新升半导体股票配资
- 炒股配资中的牛市和熊市(股票配资是
- 股票配资的交易策略(炒股配资怎么炒
- 大盘和创业板的关系
- 尾盘拉升的股票配资第二天的走势(尾
- 股票配资持仓成本价(怎样计算主力持
- 正规合法的股票配资配资平台(国内知
- 国债期货概念股(国债股票配资代码龙
- 炒股配资的入门知识(学炒股配资的入
- 炒股配资年线口诀
- 美股股债利差
- 慈善信托与慈善基金的区别